?威海機動車報廢價格表圖片組成了不同車型和年限下的具體價格情況,如下表格:
| 車型 | 年份 | 公里數(shù) | 行駛里程數(shù) | 報廢價格 |
| -------- | -------- | ---- | -------------- |
| 小轎車 | 5年以下 | 無事故記錄 | 200 |
| 小型客車 | 8年以下 | 無事故記錄 | 200 | 1800 |
| 小型客車 | 10年以下 | 無事故記錄 | 200 | 500 |
| 小型客車 | 10年以下 | 無事故記錄 | 500 | 1000 |
| 小型客車 | 10年以上 | 無事故記錄 | 500 | 1000 |
| 中型客車 | 10年以下 | 無事故記錄 | 400 | 800 |
| 中型客車 | 10年以下 | 無事故記錄 | 1000 |
| 小型客車 | 10年以上 | 無事故記錄 | 200 |
注:以上價格為參考,具體價格以當?shù)厥袌鲂星闉闇省?/p>
注意事項
1. 報廢車輛的所有人必須是機動車所有權(quán)人或者使用人,同時機動車報廢前必須進行注銷登記,并填寫相關(guān)報廢手續(xù)。
本文鏈接:http://m.sddale.com/sdweihai/291438.html
版權(quán)聲明:本篇文章由報廢車網(wǎng)(m.sddale.com)整理編輯,如果文中有對你的品牌有侵權(quán)或者有不實信息,請讓我們處理。